Tel: +86-0755-83501315
Email: sales@sic-components.com
Image | Product Number | Pricing(USD) | Quantity | ECAD | Quantity Available | Weight(Kg) | Mfr | Series | Package | Product Status | Operating Temperature | Ratings | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | Mounting Type | Package / Case | Type | Output | Voltage - Supply | DataSheet | RoHS Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | REACH Status | ECCN | HTSUS | Standard Package | Function | Programmable Type | Current - Supply (Max) | Base Resonator | Frequency Stability | Spread Spectrum Bandwidth | Current - Supply (Disable) (Max) | Available Frequency Range | Frequency Stability (Total) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPPLT5-LT0PT | 5.7000 | 7165 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPPL | Tube | Active | 0°C ~ 70°C | - | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | XO (Standard) | TTL | 3.3V | download | RoHS Compliant | REACH Unaffected | EAR99 | 8542.39.0001 | 90 | Enable/Disable | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 25mA | Crystal | ±50ppm | - | 1 MHz ~ 100 MHz | - | |||||
CPPLC5-HT76T | 5.7000 | 2387 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPPL | Tube | Active | -40°C ~ 85°C | - | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | XO (Standard) | CMOS | 5V | download | RoHS Compliant | REACH Unaffected | EAR99 | 8542.39.0001 | 90 | Enable/Disable | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 45mA | Crystal | ±100ppm | - | 1 MHz ~ 133 MHz | - | |||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPPC8-HT5RP | - | 5165 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPP | Tube | Obsolete | -20°C ~ 70°C | - | 0.551" L x 0.341" W (14.00mm x 8.65mm) | 0.185" (4.70mm) | Surface Mount | 4-SOJ, 7.62mm pitch | XO (Standard) | CMOS | 5V | download | RoHS Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Standby | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 45mA | Crystal | ±25ppm | - | 50 mA | 1 MHz ~ 133 MHz | - | ||||
CPPT8-HT0RP | - | 8944 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPP | Tube | Obsolete | 0°C ~ 70°C | - | 0.551" L x 0.341" W (14.00mm x 8.65mm) | 0.185" (4.70mm) | Surface Mount | 4-SOJ, 7.62mm pitch | XO (Standard) | TTL | 5V | download | RoHS Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Standby | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 45mA | Crystal | ±25ppm | - | 1 MHz ~ 133 MHz | - | |||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPPT8-HZ0RP | - | 9029 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPP | Strip | Obsolete | 0°C ~ 70°C | - | 0.551" L x 0.341" W (14.00mm x 8.65mm) | 0.185" (4.70mm) | Surface Mount | 4-SOJ, 7.62mm pitch | XO (Standard) | TTL | 5V | download | RoHS Compliant | 2 (1 Year) | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Standby | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 45mA | Crystal | ±25ppm | - | 1 MHz ~ 133 MHz | - | |||||
CPPLT7-HZ06P | 3.1300 | 9568 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPPL | Strip | Active | 0°C ~ 70°C | - | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.075" (1.90mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | XO (Standard) | TTL | 5V | download | RoHS Compliant | REACH Unaffected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Standby | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 45mA | Crystal | ±100ppm | - | 50 µA | 1 MHz ~ 133 MHz | - | ||||
CPPLT1-HT76T | - | 9883 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPPL | Tube | Obsolete | -40°C ~ 85°C | - | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.200" (5.08mm) | Through Hole | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | XO (Standard) | TTL | 5V | download | RoHS Compliant | EAR99 | 8542.39.0001 | 25 | Enable/Disable | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 45mA | Crystal | ±100ppm | - | 1 MHz ~ 133 MHz | - | ||||||
CPPLT1-LT0PP | - | 4274 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPPL | Tube | Obsolete | 0°C ~ 70°C | - | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.200" (5.08mm) | Through Hole | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | XO (Standard) | TTL | 3.3V | download | RoHS Compliant | EAR99 | 8542.39.0001 | 25 | Standby | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 25mA | Crystal | ±50ppm | - | 50 µA | 1 MHz ~ 100 MHz | - | |||||
CPPLT1-HT7PP | - | 3661 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPPL | Tube | Obsolete | -40°C ~ 85°C | - | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.200" (5.08mm) | Through Hole | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | XO (Standard) | TTL | 5V | download | RoHS Compliant | EAR99 | 8542.39.0001 | 25 | Standby | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 45mA | Crystal | ±50ppm | - | 50 µA | 1 MHz ~ 133 MHz | - | |||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPPLT1-LT0PT | - | 2046 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPPL | Tube | Obsolete | 0°C ~ 70°C | - | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.200" (5.08mm) | Through Hole | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | XO (Standard) | TTL | 3.3V | download | RoHS Compliant | EAR99 | 8542.39.0001 | 25 | Enable/Disable | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 25mA | Crystal | ±50ppm | - | 1 MHz ~ 100 MHz | - | ||||||
CPPLT1-LT56P | - | 9821 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPPL | Tube | Obsolete | -20°C ~ 70°C | - | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.200" (5.08mm) | Through Hole | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | XO (Standard) | TTL | 3.3V | download | RoHS Compliant | EAR99 | 8542.39.0001 | 25 | Standby | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 25mA | Crystal | ±100ppm | - | 50 µA | 1 MHz ~ 100 MHz | - | |||||
CPPLT7-HT76T | 3.1300 | 4781 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPPL | Tube | Active | -40°C ~ 85°C | - | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.075" (1.90mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | XO (Standard) | TTL | 5V | download | RoHS Compliant | REACH Unaffected | EAR99 | 8542.39.0001 | 70 | Enable/Disable | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 45mA | Crystal | ±100ppm | - | 1 MHz ~ 133 MHz | - | |||||
CPPLT1-LT76P | - | 1888 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPPL | Tube | Obsolete | -40°C ~ 85°C | - | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.200" (5.08mm) | Through Hole | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | XO (Standard) | TTL | 3.3V | download | RoHS Compliant | EAR99 | 8542.39.0001 | 25 | Standby | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 25mA | Crystal | ±100ppm | - | 50 µA | 1 MHz ~ 100 MHz | - | |||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPPT1-LT76T | - | 4617 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPP | Tube | Obsolete | -40°C ~ 85°C | - | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.200" (5.08mm) | Through Hole | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | XO (Standard) | TTL | 3.3V | download | RoHS Compliant | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Enable/Disable | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 25mA | Crystal | ±100ppm | - | 1 MHz ~ 100 MHz | - | ||||||
CPPT1-LT06T | - | 6226 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPP | Tube | Obsolete | 0°C ~ 70°C | - | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.200" (5.08mm) | Through Hole | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | XO (Standard) | TTL | 3.3V | download | RoHS Compliant | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Enable/Disable | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 25mA | Crystal | ±100ppm | - | 1 MHz ~ 100 MHz | - | ||||||
CPPC1-HT7PP | - | 4868 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPP | Tube | Obsolete | -40°C ~ 85°C | - | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.200" (5.08mm) | Through Hole | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | XO (Standard) | CMOS | 5V | download | RoHS Compliant | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Standby | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 45mA | Crystal | ±50ppm | - | 50 mA | 1 MHz ~ 133 MHz | - | |||||
CPPC1-HT56T | - | 5535 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPP | Tube | Obsolete | -20°C ~ 70°C | - | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) | 0.200" (5.08mm) | Through Hole | 14-DIP, 4 Leads (Full Size, Metal Can) | XO (Standard) | CMOS | 5V | download | RoHS Compliant | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Standby | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 45mA | Crystal | ±100ppm | - | 1 MHz ~ 133 MHz | - | ||||||
CPPT7-HT06T | 2.7100 | 7102 | 0.00000000 | Cardinal Components Inc. | FIPO™ CPP | Tube | Active | 0°C ~ 70°C | - | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.075" (1.90mm) | Surface Mount | 4-SMD, No Lead | XO (Standard) | TTL | 5V | download | RoHS Compliant | REACH Unaffected | EAR99 | 8542.39.0001 | 1 | Enable/Disable | Programmed by SIC (Enter your frequency in Web Order Notes) | 45mA | Crystal | ±100ppm | - | 1 MHz ~ 133 MHz | - |
Daily average RFQ Volume
Standard Product Unit
Worldwide Manufacturers
In-stock Warehouse